Приведенный ниже список услуг не является окончательным, обращайтесь к сотруднику агентства за полным перечнем услуг. Указанные ниже цены носят исключительно индикативный характер. Окончательная цена зависит от множества факторов и должна быть подтверждена специалистом агентства в обязательном порядке. Просим вас подробно описывать все нюансы вашей задачи сотруднику агентства во избежание проблем при оплате.
Паспорта, семейное положение, работа | Цена | Исходные данные |
Паспортные данные (без семейного положения, без детей) | 2.500 | ФИО + ДР |
2.500 | ИНН | |
2.500 | СНИЛС | |
2.500 | Водительское удостоверение | |
Данные загранпаспорта | 3.500 | Паспортные данные |
Фото из паспорта или загранпаспорта | 4.000 | ФИО + ДР |
Семейное положение и наличие детей | от 8.000 | ФИО + ДР |
Ближайшие родственники (мать, отец, брат, сестра) | от 4.000 до 10.000 (зависит от региона) | ФИО + ДР |
Номер СНИЛС | 2.500 | ФИО + ДР |
ИНН | 2.500 | ФИО + ДР |
Данные о работе за текущий год (данные о доходах включены) | 8.000 | ФИО + ДР |
Данные о работе за прошедшие года (данные о доходах включены) | 2.500 за год (за одно место работы) | ФИО + ДР |
Имущество, счета | Цена | Исходные данные |
Данные о движимом и недвижимом имуществе | 4.000 | ФИО + ДР (ИНН) |
Список счетов в банках РФ | 4.000 | ФИО + ДР (ИНН) |
Данные об остатках на счетах физлица, движении по счетам в банках РФ | От 25.000 за месяц | Реквизиты счёта |
Данные об имуществе и счетах за пределами РФ | От 200 Евро | ФИО + ДР |
Негатив | Цена | Исходные данные |
Кредитная история (с банками) | 6.000 | Паспортные данные |
Кредитная история (только суммы) | 2.000 | Паспортные данные |
Сведения о судимостях | 6.000 | ФИО + ДР |
Автомобиль | Цена | Исходные данные |
Данные по номеру автомобиля | 2.500 | Гос. рег. номер |
Данные о перемещении автомобиля | 9.000 за месяц | Гос. рег. номер |
Штрафы ГИБДД | 3.000 за месяц | Гос. рег. номер |
Пересечение границы, поездки | Цена | Исходные данные |
Данные о поездках на поезде, авиаперелётах, пересечении границы РФ | 12.000 за три года | Паспортные данные |
Список всех пассажиров рейса | 15.000 за один рейс | Дата и номер рейса |
Недвижимость | Цена | Исходные данные |
ЕЖД, Москва | 12.000 | Адрес |
Выписка из домовой книги, Москва | 7.500 | Адрес |
Выписки из Россрестра (без паспортных данных) | 2.000 | Адрес |
Выписки из Россрестра (с паспортными данными) | 6.000 | Адрес |
Банки | Цена | Исходные данные |
Номер карты по номеру телефона | 8.000 | Номер телефона |
Номер телефона по номеру карты | 8.000 | Номер карты |
Анкетные данные, телефон по ФИО | 10.000 | ФИО + ДР |
Приведенный ниже список услуг не является окончательным, обращайтесь к сотруднику агентства за полным перечнем услуг. Указанные ниже цены носят исключительно индикативный характер. Окончательная цена зависит от множества факторов и должна быть подтверждена специалистом агентства в обязательном порядке. Просим вас подробно описывать все нюансы вашей задачи сотруднику агентства во избежание проблем при оплате.
Информация | Цена | Исходные данные |
Паспортные данные + фото + данные загранпаспорта | 5.000 | ФИО + ДР |
Судимость + кредитная история | 8.000 | ФИО + ДР |
Сведения о браке + сведения о детях | 8.000 | ФИО + ДР |
Сведения о движимом и недвижимом имуществе + список счетов | 7.000 | ФИО + ДР |
Сведения о движимом и недвижимом имуществе + список счетов + сведения о работе | 12.000 | ФИО + ДР |
Полное досье (включает все указанные выше сведения) | 20.000 | ФИО + ДР |
Приведенный ниже список услуг не является окончательным, обращайтесь к сотруднику агентства за полным перечнем услуг. Указанные ниже цены носят исключительно индикативный характер. Окончательная цена зависит от множества факторов и должна быть подтверждена специалистом агентства в обязательном порядке. Просим вас подробно описывать все нюансы вашей задачи сотруднику агентства во избежание проблем при оплате.
Информация | Цена | Исходные данные |
Имущество (по всей РФ) | 4.000 | ФИО+ДР | ИНН |
Список счетов в банках (по всей РФ) | 4.000 | ФИО+ДР | ИНН |
Имущество и список счетов | 7.000 | ФИО+ДР | ИНН |
Движение и остаток по счету за месяц | От 25.000 | ИНН + счёт |
Имущество и счета за пределами РФ (США, Европа, Канада, Кипр, офшоры) | От 300 Евро | ФИО + дата рождения |