ДЕТАЛИЗАЦИЯ НОМЕРА | ||||
БИЛАЙН | МТС | МЕГАФОН | ТЕЛЕ2 | |
1 МЕСЯЦ | 6.000 | 28.000 | 28.000 | 20.000 |
3 МЕСЯЦА | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
6 МЕСЯЦЕВ | 30.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АБОНЕНТА | ||||
БИЛАЙН | МТС | МЕГАФОН | ТЕЛЕ2 | |
ТЕКУЩЕЕ (± 100м) | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
ТЕКУЩЕЕ (до города) | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
АРХИВ ЗА МЕСЯЦ (± 100м) | 20.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
ОН-ЛАЙН МОНИТОРИНГ (± 100м) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
ПОИСК И ПРОБИВ НОМЕРА | ||||
БИЛАЙН | МТС | МЕГАФОН | ТЕЛЕ2 | |
ПОИСК НОМЕРА | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
ПРОБИВ НОМЕРА | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
ПОИСК ВО ВСЕХ ОПЕРАТОРАХ | 6.000 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||
БИЛАЙН | МТС | МЕГАФОН | ТЕЛЕ2 | |
РАБОТА С IMEI | от 80.000 | |||
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРОВ | от 300.000 | |||
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ | 60.000 |
WHATSAPP, TELEGRAM, VIBER | ||||
1 МЕСЯЦ | 2 МЕСЯЦА | 3 МЕСЯЦА | 6 МЕСЯЦЕВ | |
ОТ 90.000 | ||||
TELEGRAM | ОТ 200.000 | |||
VIBER | 60.000 | |||
IMESSAGE | 90.000 |
ТЕКСТ СМС СООБЩЕНИЙ | ||||
БИЛАЙН | МТС | МЕГАФОН | ТЕЛЕ2 | |
1 ДЕНЬ | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 НЕДЕЛИ | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
1 МЕСЯЦ | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ | ||||
ЗЕРКАЛО | АРХИВ | |||
@MAIL.RU | 25.000 | 15.000 | ||
@YANDEX.RU | 35.000 | 25.000 | ||
@GMAIL.COM | 80.000 | 60.000 | ||
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА | ОТ 80.000 |
ДОСТУП К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ | ||||
ОН-ЛАЙН ДОСТУП | АРХИВ | |||
ВКОНАКТЕ | 25.000 | 20.000 | ||
ОДНОКЛАССНИКИ | 35.000 | 30.000 | ||
90.000 | 60.000 | |||
90.000 | 60.000 |
Как правило, ценовая политика на услуги, связанные с семейными проблемами, базируется на стоимости всех услуг, необходимых для выполнения конкретной задачи. Например: задача – подтвердить факт измены мужа путем доступа к его переписке, собрать досье на любовницу; порядок действий и формирование цены – получаем переписку (90.000 руб. за месяц), находим и пробиваем номер любовницы (от 2.000 до 5.000 руб.), собираем досье (от 4.000 до 20.000 руб.); таким образом стоимость всех услуг – от 96.000 до 115.000 руб., конечная стоимость зависит от полученных после первого этапа данных и пожеланий клиента на последнем этапе.
К сожалению, невозможно сформировать четкие ценовые предложения для каждой услуги из данного раздела, так как каждая задача индивидуальна. Для предварительного формирования представления о конечной цене на услугу рекомендуем ознакомиться с ценами на базовые услуги из приведенных ниже разделов. Сотрудники агентства стараются максимально быстро и эффективно выполнить поручение клиента, что может повлечь за собой изменение цены базовых услуг. Обращаем ваше внимание, что информация о конечной цене на услугу может быть получена только у сотрудников агентства!
БАЗОВЫЕ УСЛУГИ | |
Детализация чужих звонков и СМС | |
Информация о чужом местоположении и перемещениях | |
Поиск и пробив чужого номера | |
Доступ к чужой переписке | |
Досье и информация | |
Наружное наблюдение (слежка) |
Паспорта, семейное положение, работа | Цена | Исходные данные |
Паспортные данные (без семейного положения, без детей) | 3.500 | ФИО + ДР |
2.500 | ИНН | |
2.500 | СНИЛС | |
2.500 | Водительское удостоверение | |
Данные загранпаспорта | 1.500 | Паспортные данные |
Фото из паспорта или загранпаспорта | 1.500 | Паспортные данные |
Семейное положение и наличие детей | от 8.500 | ФИО + ДР |
Ближайшие родственники (мать, отец, брат, сестра) | от 4.000 до 10.000 (зависит от региона) | ФИО + ДР |
Номер СНИЛС | 2.500 | ФИО + ДР |
ИНН | 2.500 | ФИО + ДР |
Данные о работе за текущий год (данные о доходах включены) | 8.000 | ФИО + ДР |
Данные о работе за прошедшие года (данные о доходах включены) | 2.500 за год (за одно место работы) | ФИО + ДР |
Имущество, счета | Цена | Исходные данные |
Данные о движимом и недвижимом имуществе | 4.000 | ФИО + ДР (ИНН) |
Список счетов в банках РФ | 4.000 | ФИО + ДР (ИНН) |
Данные об остатках на счетах физлица, движении по счетам в банках РФ | От 25.000 за месяц | Реквизиты счёта |
Данные об имуществе и счетах за пределами РФ | От 200 Евро | ФИО + ДР |
Негатив | Цена | Исходные данные |
Кредитная история (с банками) | 6.000 | Паспортные данные |
Кредитная история (только суммы) | 2.000 | Паспортные данные |
Сведения о судимостях | 7.000 | ФИО + ДР |
Автомобиль | Цена | Исходные данные |
Данные по номеру автомобиля | 2.500 | Гос. рег. номер |
Данные о перемещении автомобиля | 9.000 за месяц | Гос. рег. номер |
Штрафы ГИБДД | 3.000 за месяц | Гос. рег. номер |
Пересечение границы, поездки | Цена | Исходные данные |
Данные о поездках на поезде, авиаперелетах, пересечении границы РФ | 10.000 за один год | Паспортные данные |
Список всех пассажиров рейса | 15.000 за один рейс | Дата и номер рейса |
Недвижимость | Цена | Исходные данные |
ЕЖД, Москва | 12.000 | Адрес |
Выписка из домовой книги, Москва | 7.500 | Адрес |
Выписки из Россрестра (без паспортных данных) | 2.000 | Адрес |
Выписки из Россрестра (с паспортными данными) | 10.000 | Адрес |
Банки | Цена | Исходные данные |
Номер карты по номру телефона | 8.000 | Номер телефона |
Номер телефона по номеру карты | 8.000 | Номер карты |
Анкетные данные, телефон по ФИО | 10.000 | ФИО + ДР |
НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (СЛЕЖКА) | ||||
5 часов | 12 часов | 24 часа | 5 дней | |
Слежка за неподвижным объектом | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 80.000 |
Слежка без автомобиля | 12.500 | 20.000 | 30.000 | 120.000 |
Слежка на автомобиле | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 150.000 |
Слежка за пределами МО | - | - | 40.000 | - |
Слежка за пределами РФ | - | - | 60.000 | - |
ДОСТУП К КАМЕРАМ | |
5 дней | |
Он-лайн доступ к камере | 20.000 |
Архив с камеры | 15.000 |
СЧЕТА, НАЛОГИ, ДЕНЬГИ | ||
Выписка расширенный ЕГРЮЛ (с паспортными данным учредителя и руководителя) | 3.000 | |
Выписка ЕГРИП (с паспортными данным учредителя и руководителя) | 3.000 | |
Выписка ЕГРН (движимое и недвижимое имущество) | 4.000 | |
Список счетов ЮЛ или ИП в банках РФ (без операций, без остатков) | 4.000 | |
Список сотрудников организации с информацией о суммах доходов | 12.000 | |
Список сотрудников организации без информации о суммах доходов | 10.000 | |
Регистрационное дело компании | 30.000 | |
Индивидуальная карта юр. лица | 30.000 | |
Декларация по НДС (цена за один квартал) | 30.000 | |
Декларация по прибыли (цена за один квартал) | 40.000 | |
Книга покупок (цена за год) | 25.000 | |
Книга продаж (цена за год) | 25.000 | |
Декларация по УСН ИП (цена за год) | 45.000 | |
Бухгалтерская отчетность (ф.1.2) | 15.000 | |
Расчет с бюджетом (карточки расчета с бюджетом) | 15.000 | |
Деревья и разрывы по АСК-НДС-2 (цена за квартал, дерево + таблица Excel (3 звена)) | 30.000 | |
Деревья и разрывы по АСК-НДС-2 (цена за квартал, дерево + таблица Excel (6 звеньев)) | 40.000 | |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (1-6 месяцев) | 24.000 | |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (7-12 месяцев) | 32.000 | |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (13-24 месяцев) | 40.000 | |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (более 24 месяцев, до 3 лет) | 50.000 | |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (из архива до 2016 года, до 1 года) | 24.000 | |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (из архива до 2016 года, до 2 лет) | 40.000 | |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (из архива до 2016 года, до 3 лет) | 55.000 |
КЛИЕНТЫ, КОНКУРЕНТЫ, УТЕЧКИ | |
Детализация чужих звонков и СМС | |
Доступ к чужой переписке | |
Досье и информация | |
Наружное наблюдение (слежка) |